Detalles del producto
Place of Origin: Shenzhen of China
Nombre de la marca: Zhongxin
Certificación: CE, ROHS, FCC, CCC
Model Number: ZX-OP3
Condiciones de pago y envío
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Precio: $790.00 - $1480.00/pieces
Packaging Details: Packed in carton+wooden boxes
Delivery Time: 3-10 working days
Condiciones de pago: T/T, Western Union y Paypal
Supply Ability: 4000 Piece/Pieces per Month
Instalación: |
Montado en la pared, soporte móvil (opcional) |
Tipo de pizarra: |
Tabla blanca de pantalla táctil interactiva |
Duración de vida: |
50000HOURS |
Puerto de la conexión: |
USB 2,0, USB 3,0 |
Accesorios incluidos: |
Estilógrafo, mando a distancia, soportes de montaje en la pared |
Muestra: |
LED/LCD |
Serie: |
Para los negocios |
Resolución de la pantalla: |
3840*2160 |
Instalación: |
Montado en la pared, soporte móvil (opcional) |
Tipo de pizarra: |
Tabla blanca de pantalla táctil interactiva |
Duración de vida: |
50000HOURS |
Puerto de la conexión: |
USB 2,0, USB 3,0 |
Accesorios incluidos: |
Estilógrafo, mando a distancia, soportes de montaje en la pared |
Muestra: |
LED/LCD |
Serie: |
Para los negocios |
Resolución de la pantalla: |
3840*2160 |
Las características interactivas de nuestra pizarra hacen que sea fácil colaborar con colegas o clientes.lo que lo hace perfecto para el trabajo en grupoCon una vida útil de 50.000 horas, usted puede contar con nuestra pizarra para ser una herramienta confiable para su negocio en los próximos años.
Nuestra pizarra también viene equipada con una potente GPU, el Mali-G51. Esto asegura que sus presentaciones y videos funcionen sin problemas y sin interrupciones.Ya sea que esté organizando una videoconferencia o una sesión de capacitación, nuestra pizarra puede manejarlo todo.
Si usted está en el mercado para una pizarra interactiva para su negocio, nuestra serie de pizarra de pantalla táctil es el camino a seguir.tecnología multitouchInvierta en nuestra pizarra hoy para llevar sus presentaciones y reuniones al siguiente nivel.
Accesorios incluidos | Estilógrafo, mando a distancia, soportes de montaje en la pared |
Instalación | Se puede utilizar para el mantenimiento de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
Tipo de pizarra | Tabla blanca de pantalla táctil interactiva |
Serie | Para los negocios |
Resolución de la pantalla | 3840*2160 |
Operaciones de apoyo | Una ranura OPS (opcional) |
Resolución de la posición | 4096*4096/ 16384*16384/ 32768*32768 Los resultados de la evaluación de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: |
Puerto de conexión | USB 2. ¿Qué quieres decir?0, USB 3.0 |
Duración de vida | 50000 horas |
Gpu | En el caso de los productos de la categoría M1 |
Muestra la información | ||
Tamaño del panel | 55 pulgadas 65 pulgadas 75 pulgadas 86 pulgadas 98 pulgadas 100 pulgadas | |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD | |
Marca (opcional) | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
Proporción de aspecto | 16:9, SXGA ancho | |
Resolución máxima | 3840 x 2160 (UHD) @ 60hz, pantalla UHD 4K | |
Ángulo de visión | 178/178 y 178/178 | |
Brillo | 450-500cd/m2 | |
Color de visualización | 8 bits + FRC, (1,07 mil millones) | |
Relación de contraste | 4000:01:00 | |
Tiempo de respuesta | 6 ms | |
Protección de la superficie | Vidrio templado de 4 mm de espesor | |
Tipo de pizarra | Tablero blanco interactivo | |
Toque infrarrojo | ||
Tipo de detección | Toque infrarrojo (Multi 20 a 40 puntos) | |
Resolución | 32768x32768, Número de líneas de inducción infrarrojas (W D) | |
Conexión | USB a toda velocidad (sin conductor) | |
Transmisibilidad del vidrio | > 88% (una mayor transmitancia depende de la tecnología de tratamiento de la superficie del vidrio, como AR/AG) | |
La resistencia a la luz | La resistencia a la luz | |
Velocidad del cursor | 8-12 puntos/ms | |
Modo de alimentación táctil | 5 V USB, de 0,5 a 2 W | |
Sistema dual incorporado: Parte del ordenador | ||
Sistema operativo | Android 9.1 hasta 11.0 | Windows 7/8 y 9/10 |
Procesador | ARM Cortex A73*2 y Cuad-core A53*2 | I3/I5/I7Integrado con la CPU (la generación 4-10) |
La GPU | Se trata de un dispositivo de doble núcleo Mali-G52 | |
Memoria RAM | 4G DDR3 | 4G DDR /8G /16G |
Flash de la ROM | 32G EMMC | Las unidades de almacenamiento de datos de las unidades de almacenamiento de datos de las unidades de almacenamiento |
Red | Las características de los sistemas de conexión a Internet se describen en el anexo I del presente Reglamento. | |
El video | Todo el formato, MPEG-1/2/4, AVS2 MP, H.264,H265,VP9 | |
El audio | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |
Video en alta definición | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p | |
Modo de reproducción | Activación, reproducción automática del bucle de una sola tarjeta, reproducción automática del bucle de archivos clasificados, visualización automática del bucle de varias tarjetas, etc. | |
Puerto | USB2.0*2/ USB3.0*2/ salida HDMI*1/ salida VGA*1/ puerto RJ45 Lan*1/ salida de altavoz*1/ entrada de micrófono*1 | |
Puerto de entrada | El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de las comunicaciones electrónicas no es compatible con el mercado de la información. | |
Puerto de salida | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Entrada/salida delantera | Se trata de un dispositivo de conexión por cable USB 2.0*1, HDMI*1, o USB*1 | |
Lenguaje | Inglés, francés, alemán, árabe, italiano, japonés, coreano, ruso, español, etc. | |
El Presidente | 2x5W ((incluido) |
La pizarra interactiva de pantalla táctil, la solución perfecta para el aprendizaje colaborativo y presentaciones.que es perfecto para las aulas, salas de conferencias y salas de conferencias.
El producto de pizarra interactiva con pantalla táctil viene con el siguiente soporte técnico y servicios:
- Apoyo técnico remoto para la solución de problemas y la solución de problemas
- Actualizaciones periódicas del software para garantizar el rendimiento óptimo y la compatibilidad con la última tecnología
- Manuales y guías de uso completos para facilitar el uso y la consulta
- Cobertura por garantía de piezas y mano de obra
- Recursos de formación y educación para docentes y personal sobre el uso eficaz del pizarrón interactivo en el aula